<optgroup id="xmvd7"><strong id="xmvd7"></strong></optgroup>
    1. <optgroup id="xmvd7"><sup id="xmvd7"></sup></optgroup>

          1. <sub id="xmvd7"></sub><sub id="xmvd7"></sub>
            1. 今天2022年 06月 04日 星期六,歡迎光臨本站?交運廣告為您提供北京社區電梯廣告方案,設計,制作,監測等一條龍服務。?

              電梯廣告點位

              北京電梯框架廣告點位

              文字:[大][中][小]發布時間: 2020-07-09??作者:北京電梯廣告公司小編??瀏覽次數:????
              北京地區電梯投放點位介紹,量大從優,歡迎來電咨詢!400-6666-313   13161763388 吳經理
              編號 區域名稱 小區名稱 樓盤類型 最高層高 樓盤價格 入住戶數 入住率(%) 門幢數 電梯數 候梯數 廣告面數
              4424 朝陽區 尚都國際中心 寫字樓 33 114000 900 100 1 6   6
              4405 朝陽區 華彩國際公寓 商住樓 22 102000 750 100 19 31   31
              4383 朝陽區 第三置業 寫字樓 32 120000 350 100 2 8 8 16
              4501 朝陽區 晶都國際 商住樓 23 112000 900 100 9 19   38
              4536 朝陽區 陽光100國際大廈 寫字樓 38 100000 330 100 2 3   6
              4505 朝陽區 首創·和平大道 商住樓 22 111000 400 100 3 6   18
              3655 海淀區 榮上居 商住樓 18 112000 448 100 1 3   7
              4770 朝陽區 遠洋天地 公寓樓 30 80000 1700 100 41 62   87
              4772 朝陽區 遠洋商務樓 寫字樓 28 100000 100 100 1 5   10
              4133 朝陽區 星源國際 寫字樓 30 98000 710 100 5 12   25
              4211 朝陽區 瑞賽大廈 寫字樓 20 118000 160 100 1 2   4
              4727 朝陽區 蘋果社區(南區) 公寓樓 27 80000 2400 100 17 30 4 34
              4728 朝陽區 蘋果社區(北區) 公寓樓 30 70000 3000 100 6 5 6 11
              4717 朝陽區 望京金茂府· 公寓樓 30 110000 500 100 10   20 20
              4284 朝陽區 萬達廣場9號樓 寫字樓 19 99000 144 100 2 4 1 13
              4530 朝陽區 金都杭城一期 公寓樓 25 118000 200 100 10 20   20
              4420 朝陽區 金都杭城二期 公寓樓 25 112000 800 100 25 37   74
              4692 海淀區 太極大廈 寫字樓 20 80000 680 100 1 3   9
              3657 海淀區 碧興園 商住樓 24 100000 700 100 3 6   18
              4483 朝陽區 CBD總部公寓1期 公寓樓 14 120000 575 100 21 21   63
              4556 朝陽區 UHN國際村 公寓樓 32 120000 1800 100 33 58   58
              4558 朝陽區 珠江帝景(B區) 公寓樓 28 120000 2400 100 27 60   123
              4559 朝陽區 珠江帝景(C區) 公寓樓 28 120000 2400 100 13 19   38
              4560 朝陽區 珠江帝景(E區) 公寓樓 28 120000 2400 100 11 22   44
              4324 海淀區 左岸公社 寫字樓 16 105000 107 100 2 5   8
              4374 昌平區 佳運廣場 寫字樓 5 72000 160 95 3 6   12
              4552 朝陽區 大西洋新城A區 公寓樓 9 115000 440 100 14 14   60
              4553 朝陽區 大西洋新城B區 公寓樓 9 115000 230 100 12 12   12
              4554 朝陽區 大西洋新城C區 公寓樓 9 115000 279 100 13 13   13
              4555 朝陽區 大西洋新城D區 公寓樓 26 115000 547 100 11 22   22
              4473 朝陽區 大西洋新城湖畔雅居 公寓樓 16 115000 702 100 31 35   70
              4564 朝陽區 大西洋新城聆湖苑 公寓樓 27 115000 600 100 3 9   18
              4756 朝陽區 山水文園東園· 公寓樓 12 100000 821 100 34   68 68
              4757 朝陽區 山水文園西園· 公寓樓 9 100000 410 100 26   52 52
              4758 朝陽區 山水文園中園· 公寓樓 9 100000 500 100 63   99 126
              4759 東城區 冠城名敦道 寫字樓 23 87000 920 100 3 15   36
              4381 朝陽區 南湖佳苑 商住樓 23 96000 345 100 7 14   42
              4478 朝陽區 歐陸經典 商住樓 26 98000 1580 100 17 34   68
              4477 朝陽區 歐陸大廈 寫字樓 18 100000 275 100 1 4   8
              4385 朝陽區 金都心語 公寓樓 20 115000 800 100 2 10   20
              4443 海淀區 世紀城-觀山園 公寓樓 13 90000 691 100 32 43   86
              4445 海淀區 世紀城-時雨園 公寓樓 21 90000 1360 100 17 31   62
              4448 海淀區 世紀城-晴雪園 公寓樓 21 90000 900 100 34 68   136
              4446 西城區 東南大廈 寫字樓 4 120000 30 100 1 1   3
              4461 海淀區 世紀城-春蔭園 公寓樓 15 90000 1300 100 52 52   104
              4451 海淀區 世紀城-垂虹園 公寓樓 20 90000 1122 100 8 22   44
              4454 海淀區 世紀城-翠疊園 公寓樓 16 90000 1030 100 41 41   82
              4452 海淀區 世紀城-晴波園 公寓樓 12 90000 1100 100 31 31   62
              4456 海淀區 世紀城-遠大園一區 公寓樓 16 90000 622 100 20 24   48
              4457 海淀區 世紀城-遠大園三區 公寓樓 23 90000 790 100 15 25   50
              4458 海淀區 世紀城-遠大園四區 公寓樓 23 90000 932 100 33 38   76
              4459 海淀區 世紀城-遠大園五區 公寓樓 19 90000 1917 100 37 56   112
              4460 海淀區 世紀城-遠大園六區 公寓樓 21 90000 593 100 6 12   24
              4455 朝陽區 世紀嘉園 商住樓 30 97000 752 100 4 11   22
              4467 海淀區 世紀新景園 公寓樓 28 90000 738 100 14 26   52
              4392 東城區 富瑞苑大廈 寫字樓 10 120000 80 100 1 3   9
              4393 朝陽區 北京青年城 公寓樓 18 98000 1600 100 23 24   72
              4397 西城區 陶然居寫字樓 寫字樓 20 120000 600 100 3   6 6
              4396 豐臺區 東亞三環 寫字樓 21 72000 1470 100 6 18   36
              4398 朝陽區 百靈大廈 寫字樓 11 108000 130 100 1 2   4
              4402 朝陽區 太陽國際公館 商住樓 20 112000 360 100 8   8 8
              4403 海淀區 新科祥園 公寓樓 20 90000 720 100 11   33 33
              4404 海淀區 華玉大廈 寫字樓 11 80000 120 100 1 2   6
              4410 海淀區 紫金新干線(一區)一期 公寓樓 10 68000 1470 100 25 25   50
              4411 海淀區 紫金新干線(一區)二期 公寓樓 10 68000 1470 100 26 26   52
              4412 海淀區 紫金新干線(一區)三期 公寓樓 10 68000 1470 100 30 30   60
              4417 朝陽區 戀日國際C座 商住樓 22 110000 108 100 1 2   4
              4418 朝陽區 遠大中心 寫字樓 32 96000 300 100 3 2   6
              4421 豐臺區 四方景園六區 公寓樓 22 36000 560 100 6 10   40
              4425 西城區 熙府桃園 公寓樓 13 120000 293 100 12 12   24
              4428 朝陽區 和平西苑二期 公寓樓 22 110000 600 100 6 12   48
              4429 朝陽區 豪威嘉園 公寓樓 16 112000 200 100 3 6   24
              4430 朝陽區 慧谷時空 商住樓 28 99000 624 100 4 11   21
              4431 朝陽區 慧谷金色家園 商住樓 15 99000 1344 100 39 41   82
              4432 朝陽區 浩運主場· 寫字樓 24 89000 926 100 3 9   9
              4433 海淀區 北影公寓 公寓樓 18 90000 2300 100 13 26   52
              4435 朝陽區 中國科學院北郊北公寓 公寓樓 22 94000 780 100 3 6   18
              4469 朝陽區 天天朝陽 公寓樓 16 99000 560 100 7 11   22
              4470 海淀區 金和嘉園商務樓 寫字樓 3 74000 100 100 4 3   9
              4471 海淀區 名商大廈 寫字樓 14 90000 48 100 1 3   8
              4481 朝陽區 金島花園 商住樓 29 100000 252 100 2   4 4
              4484 朝陽區 南湖中園一區 公寓樓 18 70000 162 100 4 4   12
              4485 朝陽區 紅璽臺 公寓樓 19 120000 320 100 3 7   14
              4486 豐臺區 總部基地-七區 寫字樓 8 65000 48 100 1 1   3
              4488 西城區 海格國際大廈 商住樓 20 120000 480 100 3 6   12
              4491 朝陽區 地匯華商國際公寓 商住樓 9 112000 72 100 2 4   8
              4492 朝陽區 澳洲康都· 公寓樓 28 100000 2374 100 12 24   72
              4493 朝陽區 博雅園 公寓樓 32 120000 440 100 3 8 4 20
              4494 朝陽區 博雅國際 寫字樓 26 96000 653 100 2   5 5
              4495 豐臺區 總部基地-八區 寫字樓 8 65000 48 100 1 1   3
              4499 西城區 順和大廈 寫字樓 4 120000 40 100 1 2   6
              4500 西城區 水利部公寓 公寓樓 22 120000 220 100 1 2   2
              4510 朝陽區 沿海賽洛城一期 公寓樓 24 105000 816 100 24 28   28
              4511 朝陽區 沿海賽洛城二期 公寓樓 24 105000 1088 100 32 40   40
              4512 朝陽區 沿海賽洛城三期 公寓樓 11 105000 918 100 27 27   27
              4476 朝陽區 沿海賽洛城四期 公寓樓 16 105000 550 100 15 15   30
              4513 朝陽區 沿海賽洛城五期 公寓樓 24 105000 850 100 25 33   33
              4514 朝陽區 沿海賽洛城六期 公寓樓 24 105000 1088 100 32 37   37
              4516 朝陽區 沿海賽洛城七期北區 公寓樓 22 105000 714 100 12 14   14
              4515 朝陽區 沿海賽洛城七期南區 公寓樓 20 105000 986 100 29 38   38
              4517 西城區 富卓大廈 寫字樓 17 112000 84 100 1   4 4
              4518 西城區 富卓商場 寫字樓 5 120000 22 100 1 4 2 12
              4519 西城區 富卓花園廣場公寓 商住樓 21 110000 332 100 8 2 14 19
              4520 西城區 兆金大廈A座 寫字樓 5 110000 50 100 1 2   6
              4522 東城區 三秀涵雅 商住樓 18 120000 240 100 1 2   6
              4526 朝陽區 京泰自主城 商住樓 11 110000 880 100 8 24   48
              4528 海淀區 青云大廈 寫字樓 22 96000 50 100 1 2   4
              4529 東城區 安馨園 公寓樓 6 120000 216 100 9 9   9
              4531 朝陽區 京旺家園一區 公寓樓 11 76000 565 100 28 28   56
              4532 朝陽區 京旺家園四區 公寓樓 11 76000 1089 100 54 54   108
              4541 朝陽區 都城心嶼 公寓樓 20 114000 642 100 6   12 12
              4543 朝陽區 勝古家園 公寓樓 22 115000 400 100 5 10   20
               
              返回上一步
              打印此頁

                以上就是小編為大家介紹的北京電梯框架廣告點位的全部內容,如果大家還對相關的內容感興趣,請持續關注

                本文標題:北京電梯框架廣告點位 廣告投放熱線:4001-186-786 13161763388 地址:www.boat-cleats.com/sq/60.html